Entdecken Sie unsere umfangreichen Serviceleistungen.
weiterDer Verzinkungspreis ändert sich jeweils um 2,5 Prozent bei einer Veränderung des Einkaufspreises für Zink um jeweils mehr als 200,00 EUR/t. Als Einkaufspreis für Zink gilt der von der Wirtschaftsvereinigung Metalle ermittelte Monatsdurchschnittswert.
Aktueller Zuschlag für Juni 2024: 25,0 %
Einkaufspreis für Zink Metallzuschlag | Zuschlag | |
ab EUR 1.001,00/t | 0,0 % | |
ab EUR 1.201,00/t | 2,5 % | |
ab EUR 1.401,00/t | 5,0 % | |
ab EUR 1.601,00/t | 7,5 % | |
ab EUR 1.801,00/t | 10,0 % | |
ab EUR 2.001,00/t | 12,5 % | |
ab EUR 2.201,00/t | 15,0 % | |
ab EUR 2.401,00/t | 17,5 % | |
ab EUR 2.601,00/t | 20,0 % | |
ab EUR 2.801,00/t | 22,5 % | |
ab EUR 3.001,00/t | 25,0 % | |
ab EUR 3.201,00/t | 27,5 % | |
ab EUR 3.401,00/t | 30,5 % | |
ab EUR 3.601,00/t | 32,5 % | |
ab EUR 3.801,00/t | 35,5 % | |
ab EUR 4.001,00/t | 37,5 % | |
ab EUR 4.201,00/t | 40,5 % | |
ab EUR 4.401,00/t | 42,5 % |
Finden Sie in einfachen Schritten das passende System für Ihren "Schneefall".
SchneelastberechnungAusführliches Informationsmaterial zu unseren Produkten - Prospekte, Kataloge, Einbauanleitungen, Formulare oder Zertifikate
Unser komplettes Produktspektrum finden Sie in unserem umfassenden Produktkatalog, als Download erhältlich ...
Download PDF →Möchten Sie eine gedruckte Version? Schreiben Sie uns ...
Kontaktformular →“Wir beraten und unterstützen Sie gerne!”
Besuchen Sie uns
auf der Messe!
HALLE A3 – Stand 226